Змішувач для раковини Grohe QuickFix Get M-Size 23454000





Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Змішувач для раковини Grohe QuickFix Get M-Size 23454000 виготовлений із високоякісної харчової латуні, стійкої до впливу корозії, ударів і тріщин. Глянсове хромоване покриття не тільки підвищує довговічність змішувача, але й надає йому оригінального зовнішнього вигляду. Інтенсивність водного потоку та температура регулюються за допомогою важільного переміщення. Під'єднання води відбувається через гнучкі шланги з діаметром під'єднання 3/8'. Завдяки системі швидкого монтажу GROHE QuickFix час встановлення скорочується до 40%. До комплекту входить зливний гарнітур 1 1/4'.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Grohe QuickFix |
| Матеріал | Латунь |
| Колір | Хром |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага брутто, кг | 1,62 |
| Висота виливу, мм | 98 |
| Висота, мм | 159 |
| Габарити паковання, мм | 345х70х170 |
| Гарантія | 60 місяців |
| Діаметр картриджа, мм | 35 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 34 |
| Діаметр приєднання шлангів | 3/8' |
| Довжина виливу, мм | 122 |
| Додатково | Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію й конструкцію виробів, що не погіршують якість, без попереднього повідомлення |
| Додаткові характеристики | Металевий важіль. Регулювання витрати води. Можливість встановлення мінімальної витрати 2.5 л/хв. Зливний гарнітур 1 1/4'. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Комплектація | Змішувач, донний клапан, гнучка підводка, кріплення, інструкція. |
| Механізм змішування | Картридж |
| Призначення | Для раковини |
| Отвір під змішувач | 1 |
| Витрата води, л/хв | 5,7 |
| Важіль керування донним клапаном | Да |
| Серія | Get |
| Способ монтажа | Врізний |
| Країна реєстрації бренда | Германия |
| Країна-виробник | Таїланд |
| Тип вироби | Змішувач |
| Тип излива | Литий |
| Тип кріплення | Шпилька |
| Тип підведення | Гнучкий |
| Тип керування | Одноважільний |
| Ширина, мм | 50 |
| Шланги | Завальцьовані |
| Шланги під'єднання | Входять до комплекту |
- Ціна: 4 399 ₴

